
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
IQAM Invest GmbH | SparTrust XXV | AIF | AUSTRIA | 529900W18I98LQ7Q5541 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 380 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 64 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 66 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Vorsorgezertifikat-Fonds | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 52990018IALVNIFW6Q96 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 120 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 125 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 6 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | KEPLER Multi-Med Fund | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900V2YDKVOFPR1V16 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 19 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Pension Income D 2 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900Y77Z3HA5VSTK18 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Banner Power Alpha | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900MNS9V243WR3X43 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 33 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | META SAT | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Zukunftsvorsorge15 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
IQAM Invest GmbH | Austrian MedTrust | AIF | AUSTRIA | 529900W18I98LQ7Q5541 | 529900DCJWEZOO4W3N56 |
Schoellerbank Invest AG | Schoellerbank SF 19 | AIF | AUSTRIA | 529900T860I1EGF4AB55 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | PRIVAT BANK VALERE | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900XL2CMU49031S02 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Hypo K 36 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 5299001Q5Z8O9JGEAN24 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 81 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 82 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
IQAM Invest GmbH | Best10052016 | AIF | AUSTRIA | 529900W18I98LQ7Q5541 | 52990053C4ORBYT11L51 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | META CORE | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | MI 28 | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | |
Schoellerbank Invest AG | SB2021 | AIF | AUSTRIA | 529900T860I1EGF4AB55 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.