
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
LGT Fund Management Company Ltd. | LGT PB AIF SICAV | AIF | LIECHTENSTEIN | 549300T5WUIAB7GDLC73 | 5299007RYSJ3EDICV407 |
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Multi-Valor AIF Umbrella Fund SICAV | AIF | LIECHTENSTEIN | 529900R5UQB9UVVBIM04 | 5299001JDZBDT8580657 |
IFM Independent Fund Management AG | Austrian Economics Fund | AIF | LIECHTENSTEIN | 529900R8C5JSAWC1EW32 | 529900TSYNIT9I20DE15 |
Ahead Wealth Solutions AG | Valvest Fund SICAV | AIF | LIECHTENSTEIN | 5299008WBM29C45SRF98 | 5299006OZO5PWA17R440 |
Trinity Partners AG | Legacy Investment Funds | AIF | LIECHTENSTEIN | 391200DG0S81FBT7KB77 | |
UAB „I asset management“ | IAM US BlueChip Growth Fund I | AIF | LITHUANIA | 894500Q1ZXLT3P5H1R25 | 549300YABQH1YYBJKS71 |
UAB „I asset management“ | Baltic Green Fund | AIF | LITHUANIA | ||
"UAB ""CAPITALICA ASSET MANAGEMENT""" | CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I | AIF | LITHUANIA | 485100NCLRAW1UJH8N55 | |
UAB „I asset management“ | M?s? ateities investicijos | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | NuCapital | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | IAM Petcare Growth Fund | AIF | LITHUANIA | ||
"UAB ""CAPITALICA ASSET MANAGEMENT""" | CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | IAM Krakow Student Housing Sub Fund | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | KRK AIRPORT HOTELS SUB-FUND | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | VNO AIRPORT HOTELS SUB-FUND | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | IAM US Tech Growth Fund | AIF | LITHUANIA | 894500Q1ZXLT3P5H1R25 | 54930056Y34FF8JMGD85 |
UAB „I asset management“ | IAM Riga Co living Sub Fund | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | IAM CEE Student Housing Fund | AIF | LITHUANIA | ||
"UAB ""LORDS LB ASSET MANAGEMENT""" | UAB „Atsinaujinan?ios energetikos investicijos“ | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | RIX AIRPORT HOTELS SUB-FUND | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | IAM Vilnius Santara Co-living Sub-Fund | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „I asset management“ | IAM Kaunas Co-living Sub-Fund | AIF | LITHUANIA | ||
"UAB ""CAPITALICA ASSET MANAGEMENT""" | UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND | AIF | LITHUANIA | ||
"UAB ""CAPITALICA ASSET MANAGEMENT""" | CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND | AIF | LITHUANIA | ||
UAB „Modus Asset Management“ | Modus Renewable Energy Fund I | AIF | LITHUANIA |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.