
Une catégorie d’ETF récente en Europe
Dans le monde de l’investissement, l’allocation d’actifs traditionnelle a longtemps reposé sur une structure bien établie : la stratégie dite « 60/40 » qui consiste à investir 60% des actifs en actions et 40 % en obligations. Cette répartition, popularisée par des décennies de rendement stable, s’appuie sur la capacité des obligations à apporter stabilité et revenus, complétant ainsi le potentiel de croissance des actions. La période de faibles taux d’intérêt a pu remettre partiellement en cause ce style d’allocation mais le retour actuel à un environnement de taux d’intérêt plus élevé est plutôt en sa faveur.
Historiquement, l’investissement obligataire était réservé à des acteurs avertis capables de sélectionner directement des obligations et de piloter la duration de leur portefeuille. Ces investisseurs doivent naviguer entre différents courtiers pour accéder à la liquidité nécessaire, gérer la duration de leur portefeuille et adapter celui-ci aux fluctuations des taux d’intérêt.
Une alternative est l’achat de fonds obligataires, qui permet de délégation la gestion, mais au prix de frais souvent élevés. Ces fonds ont pour objectif de gestion d’atteindre une duration constante correspondant à un indice de référence. Pour conserver une duration constante ciblée, une rotation continue du portefeuille obligataire est nécessaire.
L’émergence des fonds obligataires à échéance a permis d’offrir une alternative. Ces produits permettent d’investir dans des paniers d’obligations à échéance précise, ce qui réduit les ajustements de portefeuille et les frais associés, et diminue progressivement la sensibilité au risque de taux.
Leur adoption est reste cependant limitée, freinée par un nombre restreint de millésimes et des frais de gestion souvent jugés trop élevés compte-tenu des faibles rendements obligataires récents.
Aujourd’hui, une nouvelle catégorie de fonds offre se développe : les ETF obligataires à échéance.
Des sociétés de gestion de premier plan, telles que BlackRock, Amundi, Xtrackers/DWS, Invesco et tout récemment BNP Paribas AM se positionnent sur ce segment et proposent une alternative innovante et accessible pour l’investissement obligataire.
En quoi ce produit est-il différent et intéressant ?
Les ETF obligataires à échéance répondent à une double ambition : rendre accessible une classe d’actifs historiquement moins liquide que les actions, tout en simplifiant l’investissement. Ces produits se distinguent par leur transparence et leur rendement rendu prévisible. Voici leurs principaux atouts :
- Simplification de l’accès à la classe d’actifs obligataire : les obligations individuelles sont souvent complexes à acheter, avec une liquidité réduite et des coûts d’accès significatifs. Les ETF permettent de contourner ces obstacles en regroupant plusieurs titres au sein d’un produit unique, facilement négociable.
- Risque de taux maîtrisé : contrairement aux fonds obligataires traditionnels, les ETF à échéance possèdent une maturité fixe. Cela signifie que leur duration diminue à mesure qu’on approche de leur échéance, ce qui limite leur sensibilité aux hausses de taux. En outre, le portage jusqu’à maturité permet d’obtenir un rendement très proche du rendement initialement prévu (des écarts sont possibles dans certains cas), même en cas de conditions de marché volatiles. Cependant, une revente avant l’échéance peut entraîner une moins-value.
- Choix de la maturité : la maturité de l’allocation obligataire du portefeuille peut être maîtrisée et il est possible de conserver une maturité évolutive en réallouant les ETF proches de la maturité sur des ETF à maturité plus longue.
- Simplicité d’utilisation : lorsque les teneurs de compte permettent le référencement de nouveaux titres, il est alors possible d’investir dans des délais très courts.
- Choix du type de revenus: Les investisseurs peuvent dans la plupart des cas choisir entre des ETF à distribution (perception régulière des intérêts) ou à capitalisation (réinvestissement automatique des coupons).
Le détail de l’offre actuelle
Asset Manager | ETF Name | ETF Maturity | ETF ISIN |
---|---|---|---|
Blackrock | iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF | 2025 | IE000U99N3V1 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF | 2025 | IE0000X2DXK3 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF | 2025 | IE000NXQKHU1 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF | 2025 | IE000GUOATN7 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF | 2026 | IE000G6CY1T7 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF | 2026 | IE000BWITBP9 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF | 2026 | IE0007UPSEA3 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF | 2026 | IE000SIZJ2B2 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF | 2026 | IE000WA6L436 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF | 2026 | IE000LZ7BZW8 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF | 2026 | IE000KM34187 |
Invesco | Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2026 | IE0004QWOTD5 |
Invesco | Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2026 | IE000AYJ75E5 |
Invesco | Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2026 | IE000ZUAJ6B7 |
Invesco | Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2026 | IE000O36LOH8 |
Invesco | Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2026 | IE0001AXQAS6 |
Amundi | Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 2027 | LU2780871823 |
Amundi | Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | 2027 | LU2780872128 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF | 2027 | IE0004OYBZA6 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF | 2027 | IE000ZOI8OK5 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF | 2027 | IE000H5X52W8 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF | 2027 | IE000I1D7D10 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF | 2027 | IE0006UGU3X3 |
Invesco | Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2027 | IE000LGHLQ71 |
Invesco | Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2027 | IE000XOS4OJ6 |
Invesco | Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2027 | IE0001XIQ4D9 |
Invesco | Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2027 | IE000BMDG046 |
Invesco | Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2027 | IE00025DKLQ3 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 2027 | LU2673522830 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2027 | LU2673523218 |
Amundi | Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist | 2028 | LU2780871401 |
Amundi | Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist | 2028 | LU2780871666 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF | 2028 | IE000JHMFVN7 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF | 2028 | IE000264WWY0 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF | 2028 | IE0000VITHT2 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF | 2028 | IE0000UJ3480 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF | 2028 | IE0008UEVOE0 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF | 2028 | IE000Q2EQ5K8 |
Invesco | Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2028 | IE00079EUF59 |
Invesco | Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2028 | IE000LKGEZQ6 |
Invesco | Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2028 | IE000GMRDSZ7 |
Invesco | Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2028 | IE000A0RC215 |
Invesco | Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2028 | IE000QAO7DD4 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2028 | LU2810185665 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF | 2029 | IE000QJMYB29 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF | 2029 | IE00055OM853 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF | 2029 | IE000SNLFDR7 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF | 2029 | IE00076HZIP3 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF | 2029 | IE000Y247W99 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF | 2029 | IE000IHURBR0 |
Invesco | Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2029 | IE000P5IB8I8 |
Invesco | Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2029 | IE000ZC4C5Q1 |
Invesco | Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2029 | IE000B4EDHL6 |
Invesco | Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2029 | IE000C5Q64P6 |
Invesco | Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2029 | IE000GFG8GS0 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 2029 | LU2673522913 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2029 | LU2673523309 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF | 2030 | IE0008TDJ461 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF | 2030 | IE000Y2BJVK9 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF | 2030 | IE000WZJ38F1 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF | 2030 | IE000BZXJJ24 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF | 2030 | IE000LX17BP9 |
Invesco | Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2030 | IE000I25S1V5 |
Invesco | Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2030 | IE000W6YTDH7 |
Invesco | Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2030 | IE00034XRBU1 |
Invesco | Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2030 | IE000GB2EQ90 |
Invesco | Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2030 | IE000Y0DQX41 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2030 | LU2809864296 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF | 2031 | IE000D9WMGF0 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF | 2031 | IE000I2WYEU9 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF | 2031 | IE00019EG7X4 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF | 2031 | IE0009EQZP90 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 2031 | LU2673523135 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2031 | LU2673523481 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF | 2032 | IE0000MR4GH9 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF | 2032 | IE000I660ZF8 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF | 2032 | IE00049LEBV0 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF | 2032 | IE0007YBWBE5 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF | 2032 | IE000C2BA1B7 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2032 | LU2809864452 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF | 2033 | IE000E0NL9T3 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF | 2033 | IE000LETV955 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF | 2033 | IE000K44CW70 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF | 2033 | IE000ZBGZQM8 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 2033 | LU2673523051 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2033 | LU2673523564 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF | 2034 | IE000SBJO6L2 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF | 2034 | IE000UY6XF65 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF | 2034 | IE000RC18FG8 |
Blackrock | iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF | 2034 | IE000VVBM1F6 |
Xtrackers | Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2034 | LU2809864619 |
Conclusion
Les ETF obligataires à échéance marquent une avancée majeure dans la manière dont les investisseurs peuvent accéder à cette classe d’actifs. En simplifiant l’accès, en offrant une visibilité accrue sur les rendements et en réduisant les risques liés aux taux d’intérêt, ces produits pourraient bien transformer l’allocation d’actifs traditionnelle. Alors que le marché européen continue de se développer, les ETF à échéance semblent destinés à devenir un outil incontournable pour les investisseurs institutionnels et particuliers.